Ficha técnica
| Potencia máxima (kW) | 11.8 |
| Sistema | Hydro |
| Tipo de estufa | Hydro |
| Características estufas de pellet | Silenciosa |
| Etiqueta energética | A+ |
| Ecodesign 2022 | Sí |
| Autonomía a potencia máxima (h) | 8,5 |
| Autonomía a potencia mínima (h) | 31,4 |
| Capacidad depósito pellet (L) | 22 |
| Diámetro salida de humos (mm) | 80 |
| Estanca | Sí |
| Funcion No Air | No |
| Mando a distancia | No |
| Opción turbina | No |
| Peso (Kg) | 132 |
| Potencia máxima al agua (kW) | 10,2 |
| Rendimiento energetico (%) | 91,8 |
| Sistema de difusión de calor | Hydro |
| Toma de combustión exterior | Sí |
| Ventiladores | 0 |
| Wi-Fi | Sí |
Medidas
ALTURA TOTAL (MM) 1045
ANCHURA TOTAL (MM) 536
PROFUNDIDAD TOTAL (MM) 562








