ESTUFA A LEÑA ALPERA E03 CURVA METÁLICA
El modelo Alpera E03 curva metálica de la firma Romotop es una estufa compacta de diseño ovalado con mínimas demandas de espacio.
- Son adecuadas para casas de bajo consumo de energía.
- Precalentamiento del aire secundario para mantener el vidrio limpio con conexión externa del aire de combustión.
- Regulación del aire con un solo control.
Su ámplio cristal permite una visión ámplia de la cámara de combustión cubierta de material refractario desde diferentes ángulos.
Información adicional
| Peso | 118 kg |
|---|---|
| Categoría | Productos a Leña |
| Toma de aire exterior | Sí |
| Profundidad total | 394 |
| Altura total | 974 |
| Tipo de subcategoría | Estufas nórdicas |
| Anchura total | 528 |
| Potencia mínima | 3 |
| Diámetro de entrada del aire de combustión | 12 |
| Profundidad total cámara de combustión | 290 |
| Altura total cámara de combustión | 400 |
| Anchura total cámara de combustión | 344 |
| Distancia de seguridad a material combustible, lateral | 100 |
| Altura salida trasera | 863 |
| Distancia de seguridad a material combustible, trasera | 100 |
| Subcategoría | Estufas a leña |
| Potencia máxima | 8 |
| Sistema de aire secundario | Sí |
| Material del interior | Refractario |
| Sistema de aire primario | Sí |
| Sistema doble combustión | Sí |
| Rendimiento energético a potencia nominal | 80 |
| Consumo de leña a potencia nominal | 1, 2 |
| Sistema de ventilación | Natural |
| Diámetro salida de humos | 15 |
| Depresión | 12 |
| Nº de caras | 1 |
| Combustible | Leña |
| Peso | 118 |
| Tipo de salida de humos | Superior / Trasera |
| Potencia térmica nominal (kW) | 4 |
| Marca | Romotop |
| Etiqueta energética | A+ |






