Estufa de leña con laterales metálicos que transfiere el calor rápidamente a la habitación.
Destacar su puerta con cristal vitrocerámico curvo para mejor panorámica del fuego y la toma de aire secundario para impedir la suciedad en el cristal.
Las estufas Romotop son modernas, tecnológicas y a precios muy competitivos.
Información adicional
| Peso | 159 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 470 × 560 × 1187 m |
| Tipo de ventilación | No |
| Subcategoría | Estufas a leña |
| Combustible | Leña |
| Peso | 159 |
| Tipo de salida de humos | Superior / Trasera |
| Toma de aire exterior | Sí |
| Rango de potencia | 4-11 |
| Categoría | Productos a Leña |
| Altura total cámara de combustión | 495 |
| Profundidad total cámara de combustión | 216 |
| Anchura total cámara de combustión | 340 |
| Diámetro salida de humos | 15 |
| Tipo de subcategoría | Estufas nórdicas |
| Sistema doble combustión | Si |
| Emisiones CO | < 0, 12 |
| Consumo de leña a potencia nominal | 2, 6 |
| Sistema de aire primario | Si |
| Sistema de aire secundario | Si |
| Sistema de ventilación | No |
| Volumen a calentar | 160 |
| Cajón cenicero | Si |
| Material del interior | Refractario |
| Potencia térmica nominal (kW) | 8 |
| Rendimiento energético a potencia nominal | 78 |
| Marca | Romotop |
| Etiqueta energética | A+ |





