Modelo de líneas ovaladas y en acabado de piedra natural arenisca con propiedades de acumulación similares a la cerámica que aportará una ambiente acogedor a su estancia y permitirá que siga irradiando calor incluso después de que el fuego se haya apagado.
Los detalles de esta estufa marcan la diferencia:
Mango de diseño preparado para poder ser usado cuando la estufa está encendida.
Posibilidad de conectar una salida de humos superior o trasera.
La puerta se puede bloquear en la posición abierta.
Posibilidad de entrada de aire del exterior.
El precalentamiento del aire secundario permite un barrido de aire en el cristal, permitiendo que no se acumule hollín en éste.
La cámara de combustión está revestida con ladrillos refractarios que se caracterizan por una gran estabilidad del material, una mejor combustión, propiedades de acumulación del calor y una dinámica mejorada de combustión.
La toma de aire secundario y primario puede ser regulada con una sola maneta.
La parte inferior de la estufa incluye un espacio para almacenamiento con puerta para poder guardar una pequeña cantidad de leña o herramientas.
Información adicional
| Peso | 195 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 470 × 560 × 1213 m |
| Tipo de ventilación | No |
| Categoría | Productos a Leña |
| Combustible | Leña |
| Peso | 195 |
| Tipo de salida de humos | Superior / Trasera |
| Tipo de subcategoría | Estufas nórdicas |
| Toma de aire exterior | Sí |
| Altura total cámara de combustión | 495 |
| Profundidad total cámara de combustión | 216 |
| Anchura total cámara de combustión | 340 |
| Rango de potencia | 4-11 |
| Diámetro salida de humos | 15 |
| Subcategoría | Estufas a leña |
| Sistema doble combustión | Si |
| Emisiones CO | < 0, 12 |
| Consumo de leña a potencia nominal | 2, 6 |
| Rendimiento energético a potencia nominal | 78 |
| Sistema de aire primario | Si |
| Sistema de aire secundario | Si |
| Sistema de ventilación | No |
| Volumen a calentar | 160 |
| Cajón cenicero | Si |
| Material del interior | Refractario |
| Potencia térmica nominal (kW) | 8 |
| Marca | Romotop |
| Etiqueta energética | A+ |





