Va a satisfacer a los usuarios con las más altas exigencias en el diseño.
- Una gran puerta dominante
- Anchura de la cámara de combustión hace que sea posible calentar con los registros de medio metro
- Leñera abierta con espacio de almacenamiento grande
- Precalentamiento del aire secundario para mantener el cristal limpio
- Admisión de aire de combustión externa
- Parte superior y posterior combustión salida
- Regulación de aire con un solo control
- Posibilidad de comprar la cubierta CAI para LLUVIA EN 01-05
Información adicional
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 410 × 827 × 963 m |
| Tipo de ventilación | No |
| Subcategoría | Estufas a leña |
| Combustible | Leña |
| Peso | 172 |
| Tipo de salida de humos | Superior |
| Toma de aire exterior | Sí |
| Rango de potencia | 4-11 |
| Categoría | Productos a Leña |
| Altura total cámara de combustión | 440 |
| Profundidad total cámara de combustión | 285 |
| Anchura total cámara de combustión | 620 |
| Diámetro salida de humos | 15 |
| Tipo de subcategoría | Estufas nórdicas |
| Sistema doble combustión | Si |
| Emisiones CO | < 0.12 |
| Consumo de leña a potencia nominal | 1, 7 |
| Sistema de aire primario | Si |
| Sistema de aire secundario | Si |
| Sistema de ventilación | No |
| Volumen a calentar | 60-165 |
| Cajón cenicero | Si |
| Material del interior | Refractario |
| Potencia térmica nominal (kW) | 6 |
| Rendimiento energético a potencia nominal | 80 |
| Marca | Romotop |
| Etiqueta energética | A+ |
| Potencia máxima (kW) | 6 |







